Granitni V blok za inspekciju osovina
VRSTA (mm) | Flatness radni površina | Paralelizam između Vutor i dno površina | Paralelizam između Vutor i strana površina | Simetrija između Vutor i strana površina | Pravougaonost između Vutor i kraj površina | Pravougaonost između Vutor i dno površina | Visinska razlika od Vutor sa unutra usklađeni par | ||||||||
Precizni stepen (μm) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40x90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
63x90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
100x90 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
160x90 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
Druge veličine mogu se ponuditi na zahtjev. ... |
Model | Detalji | Model | Detalji |
Veličina | Prilagođeno | Primjena | Metrologija, mjerenje, kalibracija... |
Stanje | Novo | Postprodajne usluge | Online podrška, Podrška na licu mjesta |
Porijeklo | Jinan City | Materijal | Crni granit |
Boja | Crna / 1. razred | Brend | ZHHIMG |
Preciznost | 0,001 mm | Gustoća | ≈3,05 g/cm3 |
Standardno | DIN/ GB/ JIS... | Garancija | 1 godina |
Pakovanje | Izvoz šperploče CASE | Servis nakon garancije | Video tehnička podrška, Online podrška, Rezervni dijelovi... |
Plaćanje | T/T, L/C... | Certifikati | Izvještaji o inspekciji/Potvrda o kvaliteti |
Ključna riječ | Granitni mjerni stol; Granitna inspekcijska ploča, Precizna granitna površinska ploča | Certifikacija | CE, GS, ISO, SGS, TUV... |
-
Idealno za sigurno podupiranje ili držanje cilindričnih radnih komada tokom inspekcije, obrade ili montaže.
-
Isporučuje se u precizno usklađenim parovimakako bi se osiguralo dosljedno poravnanje i tačnost mjerenja.
-
Ima V-žljeb od 90 stepeniprecizno centrirano i paralelno s bazom i stranicama, te pod pravim uglom prema krajevima za optimalnu stabilnost.
-
Prilagođene veličine i specifikacije dostupne su na zahtjevkako bi zadovoljio vaše specifične potrebe primjene.
-
Opcionalne kutije za odlaganjemogu se obezbijediti za dodatnu zaštitu i lakše rukovanje.
Tokom ovog procesa koristimo različite tehnike:
● Optička mjerenja s autokolimatorima
● Laserski interferometri i laserski tragači
● Elektronske libele za nagib (precizne libele)
1. Dokumenti koji se prilažu uz proizvode: Izvještaji o inspekciji + Izvještaji o kalibraciji (mjerni uređaji) + Potvrda o kvaliteti + Faktura + Lista pakiranja + Ugovor + Otpremnica (ili AWB).
2. Specijalna kutija za izvoz šperploče: Izvozna drvena kutija bez fumigacije.
3. Dostava:
Brod | Qingdao luka | Luka Šenžen | Luka Tianjin | Šangajska luka | ... |
Voz | Stanica XiAn | Zhengzhou Station | Qingdao | ... |
|
Zrak | Aerodrom Qingdao | Aerodrom u Pekingu | Aerodrom Šangaj | Guangzhou | ... |
Ekspresno | DHL | TNT | FedEx | UPS | ... |
1. Nudimo tehničku podršku za montažu, podešavanje i održavanje.
2. Nudimo video snimke proizvodnje i inspekcije, od odabira materijala do isporuke, a kupci mogu kontrolirati i znati svaki detalj u bilo koje vrijeme i bilo gdje.
KONTROLA KVALITETA
Ako nešto ne možete izmjeriti, ne možete to ni razumjeti!
Ako to ne možeš razumjeti, ne možeš to ni kontrolisati!
Ako ne možete nešto kontrolisati, ne možete to ni poboljšati!
Za više informacija kliknite ovdje: ZHONGHUI QC
ZhongHui IM, vaš partner za metrologiju, pomoći će vam da lako uspijete.
Naši certifikati i patenti:
ISO 9001, ISO45001, ISO14001, CE, AAA certifikat integriteta, certifikat poslovne kreditne sposobnosti AAA nivoa...
Certifikati i patenti su izraz snage kompanije. To je društveno priznanje kompanije.
Za više certifikata kliknite ovdje:Inovacije i tehnologije – ZHONGHUI INTELLIGENT MANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD (zhhimg.com)